2025年 NBA選秀第一輪清單
| 順位 | 球員 | 球隊 | 位置 | 身高(赤腳) | 預期天花板 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Flagg | 獨行俠 | SF/PF | 6’8″ | Jayson Tatum |
| 2 | Dylan Harper | 馬刺 | SG/PG | 6’6″ | James Harden |
| 3 | V.J. Edgecombe | 76人 | SG/SF | 6’4″ | Kris Middleton |
| 4 | Kon Knueppel | 黃蜂 | SF | 6’5″ | Brandon Ingram |
| 5 | Ace Bailey | 爵士 | SF | 6’8″ | Jamal Crawford |
| 6 | Tre Johnson | 巫師 | SG | 6’4.75″ | Tyrese Maxey |
| 7 | Jeremiah Fears | 鵜鶘 | PG | 6’2.5″ | Tyus Jones |
| 8 | Egor Demin | 籃網 | PG | 6’9.25″ | Alex Caruso |
| 9 | Collin Murray‑Boyles | 暴龍 | PF/C | 6’6.5″ | Paul Millsap |
| 10 | Khaman Maluach | 太陽 | C | 7’0.75″ | Mitchell Robinson |
| 11 | Cedric Coward | 灰熊 | SF | 6’6″ | OG Anunoby |
| 12 | Noa Essengue | 公牛 | PF | 6’10″ | Pascal Siakam |
| 13 | Derik Queen | 鵜鶘 | C | 6’9.25″ | Zach Randolph |
| 14 | Carter Bryant | 馬刺 | SF | 6’6.5″ | Andrew Wiggins |
| 15 | Thomas Sorber | 雷霆 | C | 6’9.25″ | Jonas Valančiūnas |
| 16 | Yang Hansen | 拓荒者 | C | 7’1″ | Jakob Poeltl |
| 17 | Joan Beringer | 灰狼 | C | 6’11″ | Ivica Zubac |
| 18 | Walter Clayton Jr. | 爵士 | PG/SG | 6’2″ | Monte Morris |
| 19 | Nolan Traoré | 籃網 | PG | 6’4″ | Dennis Schröder |
| 20 | Kasparas Jakučionis | 熱火 | PG | 6’4.75″ | Goran Dragić |
| 21 | Will Riley | 巫師 | SG/SF | 6’8.25″ | Jordan Clarkson |
| 22 | Drake Powell | 老鷹 | SG/SF | 6’5.25″ | Terrence Ross |
| 23 | Asa Newell | 鵜鶘 | PF/C | 6’9″ | Jabari Parker |
| 24 | Nique Clifford | 雷霆 | SG | 6’5.25″ | Gary Trent Jr. |
| 25 | Jase Richardson | 魔術 | SG | 6’0.5″ | Austin Rivers |
| 26 | Ben Saraf | 籃網 | PG | 6’6″ | Raul Neto |
| 27 | Danny Wolf | 籃網 | PF | 6’10.5″ | Kelly Olynyk |
| 28 | Hugo González | 塞爾提克 | SG/SF | 6’6.25″ | Juan Hernangómez |
| 29 | Liam McNeeley | 黃蜂 | SG/SF | 6’6.75″ | Donte DiVincenzo |
| 30 | Yanic Konan Niederhauser | 快艇 | C | — | Isaiah Hartenstein |
2025年 NBA選秀第二輪清單
| 順位 | 球員 | 球隊 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 31 | Rasheer Fleming | 明尼蘇達灰狼 | PF |
| 32 | Noah Penda | 奧蘭多魔術 | SF |
| 33 | Sion James | 夏洛特黃蜂 | SG |
| 34 | Ryan Kalkbrenner | 夏洛特黃蜂 | C |
| 35 | Johni Broome | 費城76人 | PF/C |
| 36 | Adou Thiero | 鳳凰城太陽 | SF |
| 37 | Chaz Lanier | 底特律活塞 | SG |
| 38 | Kam Jones | 聖安東尼奧馬刺 | SG |
| 39 | Alijah Martin | 多倫多暴龍 | SG |
| 40 | Micah Peavy | 華盛頓巫師 | SF |
| 41 | Koby Brea | 金州勇士 | SG |
| 42 | Maxime Raynaud | 沙加緬度國王 | C |
| 43 | Jamir Watkins | 猶他爵士 | SG |
| 44 | Brooks Barnhizer | 奧克拉荷馬雷霆 | SF |
| 45 | Rocco Zikarsky | 芝加哥公牛 | C |
| 46 | Amari Williams | 波士頓塞爾提克 | C |
| 47 | Bogoljub Marković | 密爾瓦基公鹿 | PF |
| 48 | Javon Small | 曼菲斯灰熊 | PG |
| 49 | Tyrese Proctor | 克里夫蘭騎士 | PG |
| 50 | Kobe Sanders | 洛杉磯快艇 | SG/SF |
| 51 | Mohamed Diawara | 紐約尼克 | PF |
| 52 | Alex Toohey | 鳳凰城太陽 | SF |
| 53 | John Tonje | 猶他爵士 |