| 排名 | 球隊 | 估值 | 1年成長率 | 5年成長率 | 營收 | 營業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金州勇士 | $8.8 B | 14% | 13% | $800 M | $142 M |
| 2 | 紐約尼克 | $7.5 B | 14% | 4% | $543 M | $182 M |
| 3 | 洛杉磯湖人 | $7.1 B | 11% | 1% | $522 M | $199 M |
| 4 | 波士頓塞爾提克 | $6 B | 28% | 3% | $457 M | $121 M |
| 5 | 洛杉磯快艇 | $5.5 B | 18% | 2% | $353 M | -$96 M |
| 6 | 芝加哥公牛 | $5 B | 9% | 4% | $414 M | $140 M |
| 7 | 休士頓火箭 | $4.9 B | 11% | 4% | $416 M | $160 M |
| 8 | 布魯克林籃網 | $4.8 B | 25% | 6% | $381 M | $43 M |
| 9 | 達拉斯獨行俠 | $4.7 B | 4% | 2% | $437 M | $158 M |
| 10 | 費城七六人 | $4.6 B | 7% | 3% | $396 M | $120 M |
| 11 | 多倫多暴龍 | $4.4 B | 7% | 4% | $341 M | $97 M |
| 12 | 鳳凰城太陽 | $4.3 B | 8% | 8% | $369 M | -$14 M |
| 13 | 邁阿密熱火 | $4.25 B | 9% | 9% | $373 M | $62 M |
| 14 | 華盛頓巫師 | $4.1 B | 17% | 5% | $362 M | $118 M |
| 15 | 密爾瓦基公鹿 | $4 B | 25% | 8% | $333 M | -$16 M |
| 16 | 克里夫蘭騎士 | $3.95 B | 18% | 6% | $391 M | $96 M |
| 17 | 丹佛金塊 | $3.9 B | 16% | 7% | $356 M | $57 M |
| 18 | 聖安東尼奧馬刺 | $3.85 B | 18% | 5% | $363 M | $118 M |
| 19 | 亞特蘭大老鷹 | $3.8 B | 14% | 7% | $353 M | $94 M |
| 20 | 沙加緬度國王 | $3.7 B | 11% | 14% | $320 M | $54 M |
| 21 | 奧克拉荷馬雷霆 | $3.65 B | 20% | 5% | $320 M | $90 M |
| 22 | 印第安納溜馬 | $3.6 B | 24% | 7% | $320 M | $94 M |
| 23 | 猶他爵士 | $3.55 B | 15% | 9% | $318 M | $89 M |
| 24 | 波特蘭拓荒者 | $3.5 B | 14% | 5% | $335 M | $81 M |
| 25 | 底特律活塞 | $3.4 B | 11% | 6% | $305 M | $88 M |
| 26 | 夏洛特黃蜂 | $3.3 B | 10% | 9% | $308 M | $84 M |
| 27 | 奧蘭多魔術 | $3.2 B | 8% | 6% | $285 M | $82 M |
| 28 | 明尼蘇達灰狼 | $3.1 B | 24% | 7% | $305 M | $71 M |
| 29 | 紐奧良鵜鶘 | $3.05 B | 20% | 8% | $272 M | $41 M |
| 30 | 曼菲斯灰熊 | $3 B | 25% | 11% | $291 M | $44 M |
1. 頂尖球隊的估值領先優勢
- 金州勇士($88 億)、紐約尼克($75 億)、洛杉磯湖人($71 億) 三隊仍穩居前三,與第 4 名的塞爾提克($60 億)有明顯差距。
- 勇士在營收 $8 億 與營業利益 $1.42 億 都是聯盟第一,顯示商業化與場館效益極佳。
2. 成長最快的隊伍
- 塞爾提克(28%)、公鹿(25%)、灰熊(25%)、籃網(25%),顯示在近年球場新建、戰績或市場熱度帶動下,價值快速提升。
- 灰熊、溜馬、灰狼等中小市場球隊,也展現高於平均的成長動能。
3. 營收與獲利差異大
- 勇士、尼克、湖人等大市場隊營收破 $5 億–$8 億,營業利益也在 $1 億以上。
- 相對的,快艇(-$9600 萬)、太陽(-$1400 萬)、**公鹿(-$1600 萬)**則呈現虧損,顯示球館投資、明星合約與營運成本壓力。
4. 中小市場球隊價值突破
- 沙加緬度國王($37 億,5年+14%)、克里夫蘭騎士($39.5 億,5年+6%) 等球隊,透過年輕核心與地方市場支持,提升了估值。
- 明尼蘇達灰狼($31 億,1年+24%) 與 紐奧良鵜鶘($30.5 億,1年+20%) 也展現強勁成長,反映年輕球星帶來的新商機。
5. 東西區分布觀察
- 前 10 名中,西區有 勇士、湖人、快艇、獨行俠 共 4 隊,東區則有 尼克、塞爾提克、76人、公牛、火箭、籃網,東區仍佔優勢。
- 中段排名則由許多中小市場球隊組成(灰狼、溜馬、爵士、國王等),成長率普遍不輸大城市。