2022年 NBA選秀第一輪清單
| 順位 | 球員 | 球隊 | 身高 | 位置 | 預期天花板 | 大學 |
| 1 | Paolo Banchero | 魔術 | 6-10 | F | Chris Webber | 杜克大學 |
| 2 | Chet Holmgren | 雷霆 | 7-0 | C | Dirk Nowitzki | 岡薩加大學 |
| 3 | Jabari Smith Jr. | 火箭 | 6-10 | F | Rashard Lewis升級版 | 奧本大學 |
| 4 | Keegan Murray | 國王 | 6-8 | F | Pascal Siakam | 艾奧瓦大學 |
| 5 | Jaden Ivey | 活塞 | 6-4 | G | Ja Morant | 普渡大學 |
| 6 | Bennidict Mathurin | 溜馬 | 6-6 | G | Q. Richardson | 亞利桑那州立大學 |
| 7 | Shaedon Sharpe | 拓荒者 | 6-5 | G | Brandon Roy | 無 |
| 8 | Dyson Daniels | 鵜鶘 | 6-7 | F | Lonzo Ball | NBA發展聯盟 引爆者 |
| 9 | Jeramy Sochan | 馬刺 | 6-9 | F | Jarred Vanderbilt | 貝勒大學 |
| 10 | Johnny Davis | 巫師 | 6-5 | G | Manu Ginobili | 威斯康辛大學 |
| 11 | Ousmane Dieng | 尼克(轉雷霆) | 6-10 | F | Paul George | NBL 紐西蘭破壞者 |
| 12 | Jalen Williams | 雷霆 | 6-6 | F | Spencer Dinwiddie | 聖塔克拉拉大學 |
| 13 | Jalen Duren | 黃蜂(轉活塞) | 6-10 | C | Dwight Howard | 曼非斯大學 |
| 14 | Ochai Agbaji | 騎士 | 6-6 | F | Malik Beasley | 堪薩斯大學 |
| 15 | Mark Williams | 黃蜂 | 7-2 | C | DeAndre Jordan | 杜克大學 |
| 16 | A.J. Griffin | 老鷹 | 6-6 | F | Jimmy Butler | 杜克大學 |
| 17 | Tari Eason | 火箭 | 6-8 | F | OG Anunoby | 路易斯安那州立大學 |
| 18 | Dalen Terry | 公牛 | 6-7 | G | Delon Wright升級版 | 亞利桑那州立大學 |
| 19 | Jake LaRavia | 灰狼 | 6-8 | F | Matt Harpring | 威克森林大學 |
| 20 | Malaki Branham | 馬刺 | 6-5 | G | Calbert Cheaney | 俄亥俄州立大學 |
| 21 | Christian Braun | 金塊 | 6-7 | F | Craig Ehlo | 堪薩斯大學 |
| 22 | Walker Kessler | 灰熊(轉灰狼) | 7-1 | C | Justin Patton | 奧本大學 |
| 23 | David Roddy | 七六人 | 6-6 | F | Grant Williams | 科羅拉多州立大學 |
| 24 | MarJon Beauchamp | 公鹿 | 6-5 | G | Patrick McCaw | NBA發展聯盟 引爆者 |
| 25 | Blake Wesley | 馬刺 | 6-4 | G | Larry Hughes | 聖母大學 |
| 26 | Wendell Moore Jr. | 獨行俠(轉灰狼) | 6-5 | F | Ron Harper | 杜克大學 |
| 27 | Nikola Jovic | 熱火 | 6-11 | F | Danilo Gallinari | 貝馬克巨人 |
| 28 | Patrick Baldwin Jr. | 勇士 | 6-10 | F | Jalen Johnson | 威斯康辛大學密爾瓦基分校 |
| 29 | TyTy Washington | 灰熊(轉火箭) | 6-3 | G | Brandon Knight | 肯塔基大學 |
| 30 | Peyton Watson | 雷霆(轉金塊) | 6-8 | F | Derrick Jones Jr. | 加州大學洛杉磯分校 |
2022年 NBA選秀第二輪清單
| 順位 | 球員 | 球隊 | 身高 | 位置 | 預期天花板 | 大學 |
| 31 | Andrew Nembhard | 溜馬 | 6-5 | G | Tyus Jones | 岡薩加大學 |
| 32 | Caleb Houstan | 魔術 | 6-8 | F | Mike Dunleavy | 密西根大學 |
| 33 | Christian Koloko | 暴龍 | 7-0 | C | Daniel Gafford | 亞利桑那州立大學 |
| 34 | Jaylin Williams | 雷霆 | 6-10 | F | Larry Nance Jr. | 阿肯色大學 |
| 35 | Max Christie | 湖人 | 6-6 | G | Rip Hamilton | 密西根州立大學 |
| 36 | Gabriele Procida | 拓荒者 | 6-7 | F | 波隆那強者(義大利) | |
| 37 | Jaden Hardy | 國王(轉獨行俠) | 6-4 | G | Anfernee Simons | NBA發展聯盟 引爆者 |
| 38 | Kennedy Chandler | 馬刺(轉灰熊) | 6-0 | G | Corey Maggette | 田納西大學 |
| 39 | Khalifa Diop | 騎士 | 7-1 | C | 大加那利康寶萊 (西班牙) | |
| 40 | Bryce McGowens | 灰狼(轉黃蜂) | 6-6 | G | Latrell Sprewell | 內布拉斯加大學 |
| 41 | EJ Liddell | 鵜鶘 | 6-7 | F | Antoine Walker | 俄亥俄州立大學 |
| 42 | Trevor Keels | 尼克 | 6-4 | G | Lu Dort | 杜克大學 |
| 43 | Moussa Diabate | 快艇 | 6-10 | F | Jonathan Issac | 密西根大學 |
| 44 | Ryan Rollins | 老鷹 | 6-3 | G | Miles Simon | 托雷多大學 |
| 45 | Josh Minott | 黃蜂 | 6-8 | F | Julian Wright | 曼非斯大學 |
| 46 | Ismael Kamagate | 活塞 | 6-11 | C | 巴黎籃球(法國) | |
| 47 | Vince Williams Jr. | 灰熊 | 6-6 | F | 維吉尼亞聯邦大學 | |
| 48 | Kendall Brown | 灰狼 | 6-7 | F | 貝勒大學 | |
| 49 | Isaiah Mobley | 騎士 | 6-10 | F | Jared Jeffries | 南加州大學 |
| 50 | Matteo Spagnolo | 灰狼 | 6-4 | G | 瓦諾利克雷莫納(義大利) | |
| 51 | Tyrese Martin | 勇士 | 6-6 | G | 康乃狄克大學 | |
| 52 | Karlo Matković | 鵜鶘 | 6-11 | C | 貝馬克巨人(塞爾維亞) | |
| 53 | JD Davidson | 賽爾提克 | 6-2 | G | DSJ | 阿拉巴馬州立大學 |
| 54 | Yannik Nzosa | 巫師 | 6-10 | C | Clint Capela | 馬拉加(西班牙) |
| 55 | Gui Santos | 勇士 | 6-8 | F | 米納斯(巴西) | |
| 56 | Luke Travers | 騎士 | 6-7 | G | 伯斯野貓(NBL) | |
| 57 | Jabari Walker | 拓荒者 | 6-9 | F | 科羅拉多大學 | |
| 58 | Hugo Besson | 溜馬 | 6-6 | G | 紐西蘭破壞者 (NBL) |