2020年 NBA選秀第一輪清單
| 順位 | 球員 | 球隊 | 位置 | 預期天花板 | 大學 |
| 1 | Anthony Edwards | 灰狼 | SG | Zach LaVine | Georgia |
| 2 | James Wiseman | 勇士 | C | Chris Bosh | Memphis |
| 3 | LaMelo Ball | 黃蜂 | PG | Trae Young | Illawarra Hawks(NBL) |
| 4 | Patrick Williams | 公牛 | PF | Jayson Tatum | Florida State |
| 5 | Isaac Okoro | 騎士 | SF | Justin Anderson | Auburn |
| 6 | Onyeka Okongwu | 老鷹 | PF | Bam Adebayo | USC |
| 7 | Killian Hayes | 活塞 | PG | Goran Dragić | Ratiopharm Ulm(德國) |
| 8 | Obi Toppin | 尼克 | PF | Blake Griffin | Dayton |
| 9 | Deni Avdija | 巫師 | SF | Bojan Bogdanović | Maccabi Tel Aviv(以色列) |
| 10 | Jalen Smith | 太陽 | PF/C | Chris Boucher | Maryland |
| 11 | Devin Vassell | 馬刺 | SG | Robert Covington | Florida State |
| 12 | Tyrese Haliburton | 國王 | PG | Lonzo Ball | Iowa State |
| 13 | Kira Lewis Jr. | 鵜鶘 | PG | Darren Collison | Alabama |
| 14 | Aaron Nesmith | 賽爾提克 | SF | Buddy Hield | Vanderbilt |
| 15 | Cole Anthony | 魔術 | PG | Austin Rivers | North Carolina |
| 16 | Isaiah Stewart | 拓荒者 | PF/C | Zach Randolph | Washington |
| 17 | Aleksej Pokuševski | 灰狼 | SF/PF | Dragan Bender | Olympiacos(希臘) |
| 18 | Josh Green | 獨行俠 | SF | Hamidou Diallo | Arizona |
| 19 | Saddiq Bey | 籃網 | SF | Khris Middleton | Villanova |
| 20 | Precious Achiuwa | 熱火 | PF | Al-Farouq Aminu | Memphis |
| 21 | Tyrese Maxey | 七六人 | PG | Lou Williams | Kentucky |
| 22 | Zeke Nnaji | 金塊 | PF/C | Ersan Ilyasova | Arizona |
| 23 | Leandro Bolmaro | 尼克 | SF | Evan Turner | FC Barcelona(西班牙) |
| 24 | R. J. Hampton | 公鹿 | SG | Jordan Clarkson | New Zealand Breakers(NBL) |
| 25 | Immanuel Quickley | 雷霆 | SG | Ben Gordon | Kentucky |
| 26 | Payton Pritchard | 賽爾提克 | PG | Shabazz Napier | Oregon |
| 27 | Udoka Azubuike | 爵士 | C | Clint Capela | Kansas |
| 28 | Jaden McDaniels | 湖人 | SF | Cameron Reddish | Washington |
| 29 | Malachi Flynn | 暴龍 | PG | Jose Calderon | San Diego State |
| 30 | Desmond Bane | 灰熊 | SG | Gary Trent Jr. | TCU |
2020年 NBA選秀第二輪清單
| 順位 | 球員 | 球隊 | 位置 | 大學 |
| 31 | Tyrell Terry | 獨行俠 | PG | Stanford |
| 32 | Vernon Carey Jr. | 黃蜂 | PF | Duke |
| 33 | Daniel Oturu | 灰狼 | C | Minnesota |
| 34 | Théo Maledon | 七六人 | PG | ASVEL Villerbaunne(法國) |
| 35 | Xavier Tillman | 國王 | PF | Michigan State |
| 36 | Tyler Bey | 七六人 | SF | Colorado |
| 37 | Vít Krejčí | 巫師 | PG | Casademont Zaragoza(西班牙) |
| 38 | Saben Lee | 爵士 | PG | Vanderbilt |
| 39 | Elijah Hughes | 鵜鶘 | SF | Syracuse |
| 40 | Robert Woodard II | 灰熊 | SF | Mississippi State |
| 41 | Tre Jones | 馬刺 | PG | Duke |
| 42 | Nick Richards | 鵜鶘 | C | Kentucky |
| 43 | Jahmi’us Ramsey | 國王 | SG | Texas Tech |
| 44 | Marko Simonović | 公牛 | C | Mega Soccerbet(塞爾維亞) |
| 45 | Jordan Nwora | 公鹿 | SF | Louisville |
| 46 | C. J. Elleby | 拓荒者 | SG | Washington State |
| 47 | Yam Madar | 賽爾提克 | PG | Hapoel Tel Aviv(以色列) |
| 48 | Nico Mannion | 勇士 | PG | Arizona |
| 49 | Isaiah Joe | 七六人 | SG | Arkansas |
| 50 | Skylar Mays | 老鷹 | PG | LSU |
| 51 | Justinian Jessup | 勇士 | SG | Boise State |
| 52 | Kenyon Martin Jr. | 國王 | SG | IMG Academy |
| 53 | Cassius Winston | 雷霆 | PG | Michigan State |
| 54 | Cassius Stanley | 溜馬 | SG | Duke |
| 55 | Jay Scrubb | 籃網 | SG | John A. Logan |
| 56 | Grant Riller | 黃蜂 | SG | College of Charleston |
| 57 | Reggie Perry | 快艇 | PF | Mississippi State |
| 58 | Paul Reed | 七六人 | PF | DePaul |
| 59 | Jalen Harris | 暴龍 | SG | Nevada |
| 60 | Sam Merrill | 鵜鶘 | SG | Utah State |