2019年 NBA選秀第一輪清單
| 順位 | 球員 | 球隊 | 位置 | 身高 | 預期天花板 |
| 1 | Zion Williamson | 鵜鶘 | PF | 6-9 | Charles Barkley |
| 2 | Ja Morant | 灰熊 | PG | 6-3 | 高版Allen Iverson |
| 3 | RJ Barrett | 尼克 | SG/SF | 6-9 | Grant Hill |
| 4 | De’Andre Hunter | 老鷹 | SF | 6-7 | Mikal Bridges |
| 5 | Darius Garland | 騎士 | PG | 6-6 | Paul Pierce |
| 6 | Jarrett Culver | 太陽(轉灰狼) | SG | 6-2 | Jeff Teague |
| 7 | Coby White | 公牛 | PG | 6-4 | Jamal Murray |
| 8 | Jaxson Hayes | 老鷹(鵜鶘) | C | 6-11 | Hassan Whiteside |
| 9 | Rui Hachimura(八村壘) | 巫師 | PF | 6-9 | Paul Milsap |
| 10 | Cam Reddish | 老鷹 | SF | 6-8 | Joe Johnson |
| 11 | Cameron Johnson | 灰狼(轉太陽) | SF | 6-8 | Justin Jackson |
| 12 | P. J. Washington | 黃蜂 | PF | 6-8 | David West |
| 13 | Tyler Herro | 熱火 | SG | 6-6 | Rex Chapman |
| 14 | Romeo Langford | 賽爾提克 | SG | 6-6 | Rip Hamilton |
| 15 | Sekou Doumbouya | 活塞 | SF | 6-9 | 大號OG Anunoby |
| 16 | Chuma Okeke | 魔術 | PF | 6-8 | Noah Vonleh |
| 17 | Nickeil Alexander-Walker | 鵜鶘 | SG | 6-5 | SGA |
| 18 | Goga Bitadze | 溜馬 | C | 6-11 | Nikola Vucevic |
| 19 | Luka Šamanić | 馬刺 | PF | 6-11 | Dario Saric |
| 20 | Matisse Thybulle | 賽爾提克(轉七六人) | SF | 6-6 | Andre Roberson |
| 21 | Brandon Clarke | 雷霆(轉灰熊) | PF | 6-8 | Kenyon Martin |
| 22 | Grant Williams | 賽爾提克 | PF | 6-5 | P.J Tucker |
| 23 | Darius Bazley | 爵士(轉灰熊) | SF | 6-9 | Lord Covington |
| 24 | Ty Jerome | 七六人(轉太陽) | PG | 6-5 | Alec Burks |
| 25 | Nassir Little | 拓荒者 | SF | 6-6 | Jeremy Grant |
| 26 | Dylan Windler | 騎士 | SF | 6-7 | Eric Piatkowski |
| 27 | Mfiondu Kabengele | 籃網(轉快艇) | C | 6-10 | Serge Ibaka |
| 28 | Jordan Poole | 勇士 | SG | 6-5 | Wayne Ellington |
| 29 | Keldon Johnson | 馬刺 | SG | 6-6 | Xavier Henry |
| 30 | Kevin Porter Jr. | 公鹿(轉騎士) | SG | 6-5 | Lonnie Walker |
2019年 NBA選秀第二輪清單
| 順位 | 球員 | 球隊 | 位置 |
| 31 | Nic Claxton | 籃網 | PF |
| 32 | KZ Okpala | 太陽(轉熱火) | SF |
| 33 | Carsen Edwards | 七六人(轉賽爾提克) | PG |
| 34 | Bruno Fernando | 七六人(轉老鷹) | C |
| 35 | Didi Louzada | 老鷹(轉鵜鶘) | SF |
| 36 | Cody Martin | 黃蜂 | SF |
| 37 | Deividas Sirvydis | 獨行俠(轉活塞) | SF |
| 38 | Daniel Gafford | 公牛 | C |
| 39 | Alen Smailagić | 鵜鶘(轉勇士) | C |
| 40 | Justin James | 國王 | SG |
| 41 | Eric Paschall | 勇士 | PF |
| 42 | Admiral Schofield | 七六人(轉巫師) | SF |
| 43 | Jaylen Nowell | 灰狼 | SG |
| 44 | Bol Bol | 金塊 | C |
| 45 | Isaiah Roby | 活塞(轉獨行俠) | SF |
| 46 | Talen Horton-Tucker | 魔術(轉湖人) | SG |
| 47 | Ignas Brazdeikis | 國王(轉尼克) | SF |
| 48 | Terance Mann | 快艇 | SF |
| 49 | Quinndary Weatherspoon | 馬刺 | SG |
| 50 | Jarrell Brantley | 溜馬(轉爵士) | PF |
| 51 | Tremont Waters | 賽爾提克 | PG |
| 52 | Jalen McDaniels | 黃蜂 | PF |
| 53 | Justin Wright-Foreman | 爵士 | PG |
| 54 | Marial Shayok | 七六人 | SG |
| 55 | Kyle Guy | 尼克(轉國王) | SG |
| 56 | Jaylen Hands | 快艇(轉籃網) | PG |
| 57 | Jordan Bone | 鵜鶘(轉活塞) | PG |
| 58 | Miye Oni | 勇士(轉爵士) | SG |
| 59 | Dewan Hernandez | 暴龍 | PF |
| 60 | Vanja Marinković | 國王 | SG |