2018年 NBA選秀第一輪清單
| 順位 | 球員 | 球隊 | 位置 | 身高 | 預期天花板 |
| 1 | Deandre Ayton | 太陽 | C | 7-1 | DeMarcus Cousins |
| 2 | Marvin Bagley III | 活塞 | PF | 6-11 | 富人版Michael Beasley |
| 3 | Luka Dončić | 老鷹(轉獨行俠) | PG | 6-8 | 運動版Manu Ginobili |
| 4 | Jaren Jackson Jr. | 灰熊 | PF | 6-11 | Serge Ibaka |
| 5 | Trae Young | 獨行俠(轉老鷹) | PG | 6-3 | Mike Bibby |
| 6 | Mo Bamba | 魔術 | C | 7-0 | Rudy Gobert |
| 7 | Wendell Carter Jr. | 公牛 | C | 6-10 | Al Horford |
| 8 | Collin Sexton | 騎士 | PG | 6-1 | Eric Bledsoe |
| 9 | Kevin Knox | 尼克 | SF | 6-9 | Tobias Harris |
| 10 | Mikal Bridges | 七六人(太陽) | SF | 6-7 | Eddie Jones |
| 11 | Shai Gilgeous-Alexander | 雷霆 | SG | 6-7 | Michael Carter-Williams |
| 12 | Miles Bridges | 快艇(轉黃蜂) | SF | 6-7 | Robert Covington |
| 13 | Jerome Robinson | 快艇 | SG | 6-5 | JR Smith |
| 14 | Michael Porter Jr. | 金塊 | SF | 6-10 | Brandon Ingram |
| 15 | Troy Brown Jr. | 巫師 | SF | 6-8 | Evan Turner |
| 16 | Zhaire Smith | 太陽(轉七六人) | SG | 6-4 | Kent Bazemore |
| 17 | Donte DiVincenzo | 公鹿 | SG | 6-4 | Tyler Johnson |
| 18 | Lonnie Walker IV | 馬刺 | SG | 6-4 | Pat McCaw |
| 19 | Kevin Huerter | 老鷹 | SG | 6-7 | Klay Thompson |
| 20 | Josh Okogie | 灰狼 | SG | 6-4 | Will Barton |
| 21 | Grayson Allen | 爵士 | SG | 6-4 | Delonte West |
| 22 | Chandler Hutchison | 公牛 | SF/SG | 6-7 | Wilson Chandler |
| 23 | Aaron Holiday | 溜馬 | PG | 6-0 | Yogi Ferrell |
| 24 | Anfernee Simons | 拓荒者 | SG | 6-3 | D’Angelo Russell |
| 25 | Moritz Wagner | 湖人 | PF | 6-11 | Channing Frye |
| 26 | Landry Shamet | 七六人 | SG | 6-5 | Seth Curry |
| 27 | Robert Williams III | 賽爾提克 | PF/C | 6-11 | Willie Cauley-Stein |
| 28 | Jacob Evans | 勇士 | SG | 6-5 | Courtney Lee |
| 29 | Džanan Musa | 籃網 | SF | 6-9 | Bojan Bogdanovic |
| 30 | Omari Spellman | 老鷹 | PF | 6-9 | Boris Diaw |
2018年 NBA選秀第二輪清單
| 順位 | 球員 | 球隊 | 位置 |
| 31 | Élie Okobo | 太陽 | PG |
| 32 | Jevon Carter | 灰熊 | PG |
| 33 | Jalen Brunson | 獨行俠 | PG |
| 34 | Devonte’ Graham | 老鷹(轉黃蜂) | PG |
| 35 | Melvin Frazier | 魔術 | SF |
| 36 | Mitchell Robinson | 尼克 | C |
| 37 | Gary Trent Jr. | 國王(轉拓荒者) | SG |
| 38 | Khyri Thomas | 七六人(轉活塞) | SG |
| 39 | Isaac Bonga | 七六人(轉湖人) | SF |
| 40 | Rodions Kurucs | 籃網 | SF |
| 41 | Jarred Vanderbilt | 魔術(轉金塊) | SF |
| 42 | Bruce Brown Jr. | 活塞 | SG |
| 43 | Justin Jackson | 金塊(轉魔術) | SF |
| 44 | Issuf Sanon | 巫師 | PG |
| 45 | Hamidou Diallo | 籃網(轉雷霆) | SG |
| 46 | De’Anthony Melton | 熱火 | SG |
| 47 | Sviatoslav Mykhailiuk | 湖人 | SG |
| 48 | Keita Bates-Diop | 灰狼 | SF |
| 49 | Chimezie Metu | 馬刺 | PF |
| 50 | Alize Johnson | 溜馬 | PF |
| 51 | Tony Carr | 鵜鶘 | PG |
| 52 | Vincent Edwards | 爵士(轉火箭) | SF |
| 53 | Devon Hall | 雷霆 | SG |
| 54 | Shake Milton | 獨行俠(轉七六人) | SG |
| 55 | Arnoldas Kulboka | 黃蜂 | SF |
| 56 | Ray Spalding | 七六人(轉獨行俠) | PF |
| 57 | Kevin Hervey | 雷霆 | PF |
| 58 | Thomas Welsh | 金塊 | C |
| 59 | George King | 太陽 | SG |
| 60 | Kostas Antetokounmpo | 公鹿 | SF/PF |