2017年 NBA選秀第一輪清單
順位 | 球員 | 球隊 | 位置 | 身高 | 預期天花板 |
1 | Markelle Fultz | 七六人 | PG/SG | 6-4 | Gilbert Arenas |
2 | Lonzo Ball | 湖人 | PG | 6-6 | Penny Hardaway |
3 | Jayson Tatum | 賽爾提克 | SF | 6-8 | Paul Pierce |
4 | Josh Jackson | 太陽 | SF | 6-8 | Andre Iguodala |
5 | De’Aaron Fox | 國王 | PG | 6-3 | John Wall |
6 | Jonathan Isaac | 魔術 | SF/PF | 6-11 | Harrison Barnes |
7 | Lauri Markkanen | 灰狼(轉公牛) | PF | 7-0 | Dirk Nowitzki |
8 | Frank Ntilikina | 尼克 | PG | 6-5 | George Hill |
9 | Dennis Smith Jr. | 獨行俠 | PG | 6-3 | Steve Francis |
10 | Zach Collins | 國王(轉拓荒者) | PF | 7-0 | Jason Smith |
11 | Malik Monk | 黃蜂 | SG | 6-3 | Lou Williams |
12 | Luke Kennard | 活塞 | SG | 6-6 | Wesley Matthews |
13 | Donovan Mitchell | 金塊(轉爵士) | SG | 6-3 | Gary Harris |
14 | Bam Adebayo | 熱火 | PF/C | 6-10 | Montrezl Harrell |
15 | Justin Jackson | 拓荒者(轉國王) | SF | 6-8 | Matt Barnes |
16 | Justin Patton | 公牛(轉灰狼) | C | 6-11 | heo Ratliff |
17 | D. J. Wilson | 公鹿 | PF/SF | 6-11 | Tayshaun Prince |
18 | T. J. Leaf | 溜馬 | PF | 6-10 | David Lee |
19 | John Collins | 老鷹 | PF | 6-9 | Al Jefferson |
20 | Harry Giles | 拓荒者(轉國王) | PF/C | 6-11 | Amar’e Stoudemire |
21 | Terrance Ferguson | 雷霆 | SG | 6-7 | Terrence Ross |
22 | Jarrett Allen | 籃網 | C | 6-10 | Steven Adams |
23 | OG Anunoby | 暴龍 | SF | 6-8 | Trevor Ariza |
24 | Tyler Lydon | 爵士(轉金塊) | PF | 6-10 | Donyell Marshall |
25 | Anžejs Pasečņiks | 魔術(轉七六人) | C | 7-2 | Salah Mejri |
26 | Caleb Swanigan | 拓荒者 | PF | 6-9 | Jared Sullinger |
27 | Kyle Kuzma | 籃網(轉湖人) | PF | 6-10 | Jeff Green |
28 | Tony Bradley | 湖人(轉爵士) | PF/C | 6-11 | Jakob Poeltl |
29 | Derrick White | 馬刺 | PG/SG | 6-5 | Patty Mills |
30 | Josh Hart | 爵士(轉湖人) | SG | 6-5 | Wesley Matthews |
2017年 NBA選秀第二輪清單
順位 | 球員 | 球隊 | 位置 |
31 | Frank Jackson | 黃蜂(轉鵜鶘) | PG |
32 | Davon Reed | 太陽 | SG |
33 | Wes Iwundu | 魔術 | SF |
34 | Frank Mason III | 國王 | PG |
35 | Ivan Rabb | 魔術(轉灰熊) | PF |
36 | Jonah Bolden | 七六人 | PF |
37 | Semi Ojeleye | 賽爾提克 | SF/PF |
38 | Jordan Bell | 黃蜂(轉勇士) | PF |
39 | Jawun Evans | 七六人(轉快艇) | PG |
40 | Dwayne Bacon | 鵜鶘(轉黃蜂) | SG |
41 | Tyler Dorsey | 老鷹 | SG |
42 | Thomas Bryant | 爵士(轉湖人) | C |
43 | Isaiah Hartenstein | 火箭 | PF/C |
44 | Damyean Dotson | 尼克 | SG |
45 | Dillon Brooks | 火箭(轉灰熊) | SF |
46 | Sterling Brown | 七六人(轉公鹿) | SG |
47 | Ike Anigbogu | 溜馬 | C |
48 | Sindarius Thornwell | 公鹿(轉湖人) | SG |
49 | Vlatko Čančar | 金塊 | SF |
50 | Mathias Lessort | 七六人 | PF/C |
51 | Monté Morris | 金塊 | PG |
52 | Edmond Sumner | 鵜鶘(轉溜馬) | PG |
53 | Kadeem Allen | 賽爾提克 | SG |
54 | Alec Peters | 太陽 | SF |
55 | Nigel Williams-Goss | 爵士 | PG |
56 | Jabari Bird | 賽爾提克 | SG |
57 | Sasha Vezenkov | 籃網 | PF |
58 | Ognjen Jaramaz | 尼克 | PG |
59 | Jaron Blossomgame | 馬刺 | SF |
60 | Alpha Kaba | 老鷹 | PF/C |