2016年 NBA選秀第一輪清單
| 順位 | 球員 | 球隊 | 位置 | 身高 | 預期天花板 |
| 1 | Ben Simmons | 七六人 | PF/PG | 6-10 | Magic Johnson |
| 2 | Brandon Ingram | 湖人 | SF | 6-10 | Kevin Durant |
| 3 | Jaylen Brown | 塞爾提克 | SG/SF | 6-7 | Jason Richardson |
| 4 | Dragan Bender | 太陽 | PF/C | 7-1 | Hedo Turkoglu |
| 5 | Kris Dunn | 灰狼 | PG | 6-4 | Devin Harris |
| 6 | Buddy Hield | 鵜鶘 | SG | 6-5 | Brandon Roy |
| 7 | Jamal Murray | 金塊 | SG | 6-5 | Ben Gordon |
| 8 | Marquese Chriss | 國王(轉太陽) | PF | 6-9 | Tyrus Thomas |
| 9 | Jakob Pöltl | 暴龍 | C | 7-1 | Bill Wennington |
| 10 | Thon Maker | 公鹿 | PF | 7-0 | Chris McCullough |
| 11 | Domantas Sabonis | 魔術(轉雷霆) | PF/C | 6-10 | Marc Gasol |
| 12 | Taurean Prince | 爵士(轉老鷹) | SF | 6-7 | DeMarre Carroll |
| 13 | Georgios Papagiannis | 太陽(轉國王) | C | 7-2 | Primoz Brezec |
| 14 | Denzel Valentine | 馬刺 | SG/SF | 6-6 | Danny Green |
| 15 | Juan Hernangómez | 金塊 | SG/SF | 6-9 | Jonas Jerebko |
| 16 | Guerschon Yabusele | 塞爾提克 | PF | 6-8 | Gary Trent |
| 17 | Wade Baldwin | 灰熊 | PG | 6-3 | Spencer Dinwiddie |
| 18 | Henry Ellenson | 活塞 | PF | 6-10 | Troy Murphy |
| 19 | Malik Beasley | 金塊 | SG | 6-5 | Devin Booker |
| 20 | Caris LeVert | 溜馬 | SG | 6-7 | Jeremy Lamb |
| 21 | DeAndre’ Bembry | 老鷹 | SF | 6-5 | Archie Goodwin |
| 22 | Malachi Richardson | 黃蜂(轉國王) | SG | 6-6 | Rashad Vaughn |
| 23 | Ante Žižić | 騎士 | C | 6-11 | Fabricio Oberto |
| 24 | Timothé Luwawu-Cabarrot | 七六人 | SG/SF | 6-7 | Thabo Sefolosha |
| 25 | Brice Johnson | 快艇 | PF | 6-9 | Taj Gibson |
| 26 | Furkan Korkmaz | 七六人 | SG/SF | 6-7 | Evan Fournier |
| 27 | Pascal Siakam | 暴龍 | SF | 6-9 | Jordan Mickey |
| 28 | Skal Labissière | 太陽(轉國王) | PF/C | 6-11 | Channing Frye |
| 29 | Dejounte Murray | 馬刺 | PG/SG | 6-5 | Shaun Livingston |
| 30 | Damian Jones | 勇士 | C | 7-0 | Steven Adams |
2016年 NBA選秀第一輪清單
| 順位 | 球員 | 球隊 | 位置 |
| 31 | Deyonta Davis | PF/C | 塞爾提克 |
| 32 | Ivica Zubac | C | 湖人 |
| 33 | Cheick Diallo | PF/C | 快艇(鵜鶘) |
| 34 | Tyler Ulis | PF | 太陽 |
| 35 | Rade Zagorac | SG/SF | 塞爾提克(轉灰熊) |
| 36 | Malcolm Brogdon | PG/SG | 公鹿 |
| 37 | Chinanu Onuaku | PF/C | 火箭 |
| 38 | Patrick McCaw | SG/SF | 公鹿(轉勇士) |
| 39 | David Michineau | PG | 鵜鶘(轉快艇) |
| 40 | Diamond Stone | C | 鵜鶘(轉快艇) |
| 41 | Stephen Zimmerman | PF/C | 魔術 |
| 42 | Isaiah Whitehead | PG/SG | 爵士(轉籃網) |
| 43 | Zhou Qi(周琦) | C | 火箭 |
| 44 | Isaïa Cordinier | SG | 老鷹 |
| 45 | Demetrius Jackson | PG | 塞爾提克 |
| 46 | A. J. Hammons | C | 獨行俠 |
| 47 | Jake Layman | SF | 魔術(轉拓荒者) |
| 48 | Paul Zipser | SG/SF | 公牛 |
| 49 | Michael Gbinije | SF | 活塞 |
| 50 | Georges Niang | PF | 溜馬 |
| 51 | Ben Bentil | PF | 塞爾提克 |
| 52 | Joel Bolomboy | PF/C | 爵士 |
| 53 | Petr Cornelie | PF | 金塊 |
| 54 | Kay Felder | PG | 老鷹(轉騎士) |
| 55 | Marcus Paige | PG | 籃網(轉爵士) |
| 56 | Daniel Hamilton | SG/SF | 金塊(轉雷霆) |
| 57 | Wang Zhelin(王哲林) | C | 灰熊 |
| 58 | Abdel Nader | SF | 塞爾提克 |
| 59 | Isaiah Cousins | PG/SG | 國王 |
| 60 | Tyrone Wallace | PG | 爵士 |