
本屆世界盃籃球賽為改制後的第一屆。新制度仿效世界盃足球賽制度,擴大整個賽期與賽事規模,資格賽改為六個時段,總時長達一年半。澳洲與紐西蘭也與亞洲合併成為亞太區。而世界盃總隊伍從 24 隊擴增為 32 隊。
複賽取分組前兩名晉級並保留積分,並再分別與另外一組的前兩名捉對廝殺。
I 組
| 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 分差 | 積分 |
| 阿根廷 | 5 | 0 | +93 | 10 |
| 波蘭 | 4 | 1 | +10 | 9 |
| 俄羅斯 | 3 | 2 | +15 | 8 |
| 委內瑞拉 | 2 | 3 | -11 | 7 |
| 時間 | 球隊 | 得分 | 得分 | 球隊 |
| 9/6 | 波蘭 | 79 | 74 | 俄羅斯 |
| 9/6 | 阿根廷 | 87 | 67 | 委內瑞拉 |
| 9/8 | 委內瑞拉 | 60 | 69 | 俄羅斯 |
| 9/8 | 波蘭 | 65 | 91 | 阿根廷 |
J組
| 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 分差 | 積分 |
| 西班牙 | 5 | 0 | +76 | 10 |
| 塞爾維亞 | 4 | 1 | +151 | 9 |
| 義大利 | 3 | 2 | +60 | 8 |
| 波多黎各 | 2 | 3 | -53 | 7 |
| 時間 | 球隊 | 得分 | 得分 | 球隊 |
| 9/6 | 塞爾維亞 | 90 | 47 | 波多黎各 |
| 9/6 | 西班牙 | 67 | 60 | 義大利 |
| 9/8 | 波多黎各 | 89 | 94 | 義大利 |
| 9/8 | 西班牙 | 81 | 69 | 塞爾維亞 |
K 組
| 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 分差 | 積分 |
| 美國 | 5 | 0 | +107 | 10 |
| 捷克 | 3 | 2 | +22 | 8 |
| 希臘 | 3 | 2 | +21 | 8 |
| 巴西 | 3 | 2 | -18 | 8 |
| 時間 | 球隊 | 得分 | 得分 | 球隊 |
| 9/7 | 巴西 | 71 | 93 | 捷克 |
| 9/7 | 美國 | 69 | 53 | 希臘 |
| 9/9 | 捷克 | 77 | 84 | 希臘 |
| 9/9 | 美國 | 89 | 73 | 巴西 |
L組
| 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 分差 | 積分 |
| 澳洲 | 5 | 0 | +42 | 10 |
| 法國 | 4 | 1 | +78 | 9 |
| 立陶宛 | 3 | 2 | +88 | 8 |
| 多明尼加 | 2 | 3 | -53 | 7 |
| 時間 | 球隊 | 得分 | 得分 | 球隊 |
| 9/7 | 澳洲 | 82 | 76 | 多明尼加 |
| 9/7 | 法國 | 78 | 75 | 立陶宛 |
| 9/9 | 多明尼加 | 55 | 74 | 立陶宛 |
| 9/9 | 法國 | 98 | 100 | 澳洲 |
2019 世界盃將由中國主辦,各隊將在北京、上海、武漢、南京、東莞、廣州、佛山、深圳等八個城市展開預賽。在美國隊僅有 3 位當屆明星賽成員入選的情勢下,更顯情勢難測。值得關注的是同為東亞的日本在八村壘與渡邊雄太兩位現役NBA球員帶領下成為亞洲強權,而他們也將在預賽直接碰上美國隊。
本屆世界盃預賽將從 8 月 31 日揭開序幕。以下為本屆賽事初賽分組與賽事時間。
A組
| 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 分差 | 積分 |
| 波蘭 | 3 | 3 | +31 | 6 |
| 委內瑞拉 | 2 | 1 | +18 | 5 |
| 中國 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 象牙海岸 | 0 | 3 | -48 | 3 |
| 時間 | 球隊 | 得分 | 得分 | 球隊 |
| 8/31 | 象牙海岸 | 55 | 70 | 中國 |
| 8/31 | 波蘭 | 80 | 69 | 委內瑞拉 |
| 9/2 | 中國 | 76 | 79 | 波蘭 |
| 9/2 | 委內瑞拉 | 87 | 71 | 象牙海岸 |
| 9/4 | 象牙海岸 | 63 | 80 | 波蘭 |
| 9/4 | 委內瑞拉 | 72 | 59 | 中國 |
B組
| 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 分差 | 積分 |
| 阿根廷 | 3 | 0 | +47 | 6 |
| 俄羅斯 | 2 | 1 | +11 | 5 |
| 奈及利亞 | 1 | 2 | +24 | 4 |
| 韓國 | 0 | 3 | -82 | 3 |
| 時間 | 球隊 | 得分 | 得分 | 球隊 |
| 8/31 | 阿根廷 | 95 | 69 | 韓國 |
| 8/31 | 俄羅斯 | 82 | 77 | 奈及利亞 |
| 9/2 | 韓國 | 73 | 87 | 俄羅斯 |
| 9/2 | 奈吉利亞 | 81 | 94 | 阿根廷 |
| 9/4 | 韓國 | 66 | 108 | 奈及利亞 |
| 9/4 | 俄羅斯 | 61 | 69 | 阿根廷 |
C組
| 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 分差 | 積分 |
| 西班牙 | 3 | 0 | +57 | 6 |
| 波多黎各 | 2 | 1 | -5 | 5 |
| 突尼西亞 | 1 | 2 | -30 | 4 |
| 伊朗 | 0 | 3 | -22 | 3 |
| 時間 | 球隊 | 得分 | 得分 | 球隊 |
| 8/31 | 伊朗 | 81 | 83 | 波多黎各 |
| 8/31 | 西班牙 | 101 | 62 | 突尼西亞 |
| 9/2 | 突尼西亞 | 79 | 67 | 伊朗 |
| 9/2 | 波多黎各 | 63 | 73 | 西班牙 |
| 9/4 | 波多黎各 | 81 | 83 | 突尼西亞 |
| 9/4 | 西班牙 | 101 | 62 | 伊朗 |
D組
| 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 分差 | 積分 |
| 塞爾維亞 | 3 | 0 | +120 | 6 |
| 義大利 | 2 | 1 | +62 | 5 |
| 安哥拉 | 1 | 2 | -74 | 4 |
| 菲律賓 | 0 | 3 | -108 | 3 |
| 時間 | 球隊 | 得分 | 得分 | 球隊 |
| 8/31 | 菲律賓 | 62 | 108 | 義大利 |
| 8/31 | 安哥拉 | 59 | 105 | 塞爾維亞 |
| 9/2 | 塞爾維亞 | 126 | 67 | 菲律賓 |
| 9/2 | 義大利 | 92 | 61 | 安哥拉 |
| 9/4 | 義大利 | 77 | 92 | 塞爾維亞 |
| 9/4 | 安哥拉 | 84 | 81 | 菲律賓 |
E組
| 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 分差 | 積分 |
| 美國 | 3 | 0 | +75 | 6 |
| 捷克 | 2 | 1 | +7 | 5 |
| 土耳其 | 1 | 2 | +3 | 4 |
| 日本 | 0 | 3 | -85 | 3 |
| 時間 | 球隊 | 得分 | 得分 | 球隊 |
| 9/1 | 捷克 | 67 | 88 | 美國 |
| 9/1 | 土耳其 | 86 | 67 | 日本 |
| 9/3 | 日本 | 76 | 89 | 捷克 |
| 9/3 | 美國 | 93 | 92 | 土耳其 |
| 9/5 | 美國 | 98 | 45 | 日本 |
| 9/5 | 土耳其 | 76 | 91 | 捷克 |
F組
| 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 分差 | 積分 |
| 巴西 | 3 | 0 | +20 | 6 |
| 希臘 | 2 | 1 | +30 | 5 |
| 紐西蘭 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 蒙特內哥羅 | 0 | 3 | -46 | 3 |
| 時間 | 球隊 | 得分 | 得分 | 球隊 |
| 9/1 | 紐西蘭 | 94 | 102 | 巴西 |
| 9/1 | 希臘 | 85 | 60 | 蒙特內哥羅 |
| 9/3 | 蒙特內哥羅 | 83 | 93 | 紐西蘭 |
| 9/3 | 巴西 | 79 | 78 | 希臘 |
| 9/5 | 巴西 | 84 | 73 | 蒙特內哥羅 |
| 9/5 | 希臘 | 103 | 97 | 紐西蘭 |
G組
| 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 分差 | 積分 |
| 法國 | 3 | 0 | +77 | 6 |
| 多明尼加 | 2 | 1 | -28 | 5 |
| 德國 | 1 | 2 | +28 | 4 |
| 約旦 | 0 | 3 | -77 | 3 |
| 時間 | 球隊 | 得分 | 得分 | 球隊 |
| 9/1 | 法國 | 78 | 74 | 德國 |
| 9/1 | 多明尼加 | 80 | 76 | 約旦 |
| 9/3 | 約旦 | 64 | 103 | 法國 |
| 9/3 | 德國 | 68 | 70 | 多明尼加 |
| 9/5 | 德國 | 96 | 62 | 約旦 |
| 9/5 | 多明尼加 | 56 | 90 | 法國 |
H組
| 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 分差 | 積分 |
| 澳洲 | 3 | 0 | +34 | 6 |
| 立陶宛 | 2 | 1 | +72 | 5 |
| 加拿大 | 1 | 2 | -17 | 4 |
| 塞內加爾 | 0 | 3 | -89 | 3 |
| 時間 | 球隊 | 得分 | 得分 | 球隊 |
| 9/1 | 塞內加爾 | 47 | 101 | 立陶宛 |
| 9/1 | 加拿大 | 92 | 108 | 澳洲 |
| 9/3 | 立陶宛 | 92 | 69 | 加拿大 |
| 9/3 | 澳洲 | 81 | 68 | 塞內加爾 |
| 9/5 | 加拿大 | 82 | 60 | 塞內加爾 |
| 9/5 | 立陶宛 | 82 | 87 | 澳洲 |
相關